Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 |
Extérieur | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Total | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 |
4 matches, 3V, 0N, 1D, 6Bp, 2Bc, Diff 4
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 03/10/2015 | Stade Jean-Bouin | Angers | Bastia | 1-0 | Résumé |
2015/16 | 07/05/2016 | Stade Armand-Cesari | Bastia | Angers | 1-0 | Résumé |
2016/17 | 15/10/2016 | Stade Armand-Cesari | Bastia | Angers | 1-2 | Résumé |
2016/17 | 25/02/2017 | Stade Jean-Bouin | Angers | Bastia | 3-0 | Résumé |
6 matches, 2V, 2N, 2D, 7Bp, 7Bc, Diff 0
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 08/08/2008 | Stade Armand-Cesari | Bastia | Angers | 0-0 | Résumé |
2008/09 | 16/01/2009 | Stade Jean-Bouin | Angers | Bastia | 2-0 | Résumé |
2009/10 | 06/11/2009 | Stade Jean-Bouin | Angers | Bastia | 2-0 | Résumé |
2009/10 | 09/04/2010 | Stade Armand-Cesari | Bastia | Angers | 3-1 | Résumé |
2011/12 | 23/09/2011 | Stade Armand-Cesari | Bastia | Angers | 3-1 | Résumé |
2011/12 | 24/02/2012 | Stade Jean-Bouin | Angers | Bastia | 1-1 | Résumé |
1 match, 0 qualification, 1 élimination, 2Bp, 2Bc, Diff 0
Saison | Tour | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 1er Tour | 30/07/2010 | Stade Jean-Bouin | Angers | Bastia | 2-2 2tab4 | Résumé |