Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Extérieur | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Total | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Ils ont connu les 2 clubs |
Philippe Brunel, Laurent Delamontagne, Joël Fréchet, Henry Michel G'Bizié, Eli Verges Napoles Kroupi Zahi, Marc Maufroy, Romain Saïss, Mickaël Stéphan Yoann Andreu (jeunes) |
Club formateur pour | Romain Saïss |
Historique | L'ASOA Valence est le produit de la fusion de deux clubs : le Valence FC et l'USJOA Valence. |
4 matches, 1V, 2N, 1D, 3Bp, 4Bc, Diff -1
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | 12/08/1995 | Stade Jean-Bouin | Angers | Valence AS | 1-1 | Résumé |
1995/96 | 07/02/1996 | Stade Georges-Pompidou | Valence AS | Angers | 1-1 | Résumé |
2003/04 | 02/08/2003 | Stade Jean-Bouin | Angers | Valence AS | 0-2 | Résumé |
2003/04 | 22/05/2004 | Stade Georges-Pompidou | Valence AS | Angers | 0-1 | Résumé |
1 match, 0 qualification, 1 élimination, 0Bp, 1Bc, Diff -1
Saison | Tour | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | 1er Tour | 23/09/2003 | Stade Georges-Pompidou | Valence AS | Angers | 1-0 | Résumé |