Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Extérieur | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Total | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
4 matches, 3V, 0N, 1D, 6Bp, 2Bc, Diff 4
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 03/10/2015 | Stade Jean-Bouin | Angers | Bastia | 1-0 | Résumé |
2015/16 | 07/05/2016 | Stade Armand-Cesari | Bastia | Angers | 1-0 | Résumé |
2016/17 | 15/10/2016 | Stade Armand-Cesari | Bastia | Angers | 1-2 | Résumé |
2016/17 | 25/02/2017 | Stade Jean-Bouin | Angers | Bastia | 3-0 | Résumé |
1 match, 0 qualification, 1 élimination, 2Bp, 2Bc, Diff 0
Saison | Tour | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 1er Tour | 30/07/2010 | Stade Jean-Bouin | Angers | Bastia | 2-2 2tab4 | Résumé |