Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 11 | 9 |
Extérieur | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 |
Total | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 26 | 2 |
8 matches, 6V, 2N, 0D, 14Bp, 4Bc, Diff 10
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 11/22/15 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 0-0 |
2015/16 | 1/9/16 | Stade Jean-Bouin | Angers | Caen | 2-0 |
2016/17 | 9/21/16 | Stade Jean-Bouin | Angers | Caen | 2-1 |
2016/17 | 3/4/17 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 2-3 |
2017/18 | 10/14/17 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 0-2 |
2017/18 | 3/17/18 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Caen | 3-0 |
2018/19 | 12/1/18 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Caen | 1-1 |
2018/19 | 4/13/19 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 0-1 |
14 matches, 2V, 3N, 9D, 11Bp, 21Bc, Diff -10
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|---|---|
1995/96 | 10/21/95 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 2-0 |
1995/96 | 4/20/96 | Stade Jean-Bouin | Angers | Caen | 2-1 |
2000/01 | 11/11/00 | Stade Jean-Bouin | Angers | Caen | 0-1 |
2000/01 | 5/11/01 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 4-0 |
2003/04 | 8/30/03 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 1-0 |
2003/04 | 2/14/04 | Stade Jean-Bouin | Angers | Caen | 0-1 |
2009/10 | 10/23/09 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 2-1 |
2009/10 | 3/22/10 | Stade Jean-Bouin | Angers | Caen | 2-2 |
2012/13 | 11/23/12 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 1-0 |
2012/13 | 4/19/13 | Stade Jean-Bouin | Angers | Caen | 1-1 |
2013/14 | 11/29/13 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 1-1 |
2013/14 | 4/28/14 | Stade Jean-Bouin | Angers | Caen | 1-2 |
2023/24 | 11/27/23 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Caen | 3-0 |
2023/24 | 2/26/24 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 2-0 |
1 match, 1 qualification, 0 élimination, 3Bp, 1Bc, Diff 2
Saison | Tour | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 16èmes | 2/1/17 | Stade Jean-Bouin | Angers | Caen | 3-1 |
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|---|---|
1999/00 | 1/7/00 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 0-0 |
2001/02 | 1/18/02 | Stade Jean-Bouin | Angers | Caen | 2-3 |
2002/03 | 6/29/02 | Stade Municipal de Carpiquet (Breteville-sur-Odon) | Caen | Angers | 2-2 |
2003/04 | 6/29/03 | Stade Henry-Jeanne (Bayeux) | Caen | Angers | 2-1 |
2004/05 | 7/3/04 | Stade Hazé (Flers) | Caen | Angers | 1-1 |
2008/09 | 7/26/08 | Stade Jacques-Fould (Alençon) | Caen | Angers | 2-0 |
2010/11 | 9/4/10 | Stade Paul Maundrell (Coutances) | Caen | Angers | 3-0 |
2015/16 | 7/22/15 | Stade Jacques-Fould (Alençon) | Caen | Angers | 1-1 |
2017/18 | 7/29/17 | Stade Emmanuel-Murzeau (Fontenay-le-Comte) | Angers | Caen | 1-0 |
2018/19 | 7/25/18 | Stade Rémy-Lambert (Sablé-sur-Sarthe) | Angers | Caen | 0-1 |