Goran Karanovic

État civil

Nationalité :
Né le October 13, 1987 à (Yougoslavie)
Taille : 1m85
Poids : 78kg
Son sujet sur le forum.

Récapitulatif SCO

En tant que joueur :
* 12 matches de championnat
* 1 but en championnat

Palmarès

Finaliste de la Coupe de Roumanie 2020 avec Sepsi

Vice-champion de Suisse de D2 2011 avec le Servette Genève

Vice-champion de Roumanie 2021 avec le Steaua Bucarest

Infos

Le 24/09/21, lors du 3ème tour de qualification d'Europa League, le Steaua Bucarest est éliminé par le Slovan Liberec. L'équipe alignée par le Steaua n'est pas sa formation habituelle, décimée par la COVID-19. Dans l'urgence et pour faire le nombre, le club a recruté quelques anciens du Steaua et s'est fait prêter 2 joueurs du FC Hermannstadt, dont Goran Karanovic. Titulaire, il a joué 10 minutes avant de se blesser et de retourner à Hermannstadt.

Sélections

Espoirs

Carrière de joueur

Saison Club Niveau Class. Matches Buts Poste
2004-05 FC Wohlen Wohlen D2 15/18 A
2005-06 FC Wohlen Wohlen D2 6/18 A
2006-07 FC Wohlen Wohlen D2 16/18 A
2007-08 FC Wohlen Wohlen D2 4/16 A
07/08-02/09 FC Lucerne Lucerne D1 9/10 1 0 0 0 A
02/09-06/09 FC Wohlen Wohlen D2 6/16 6 1 0 0 A
2009-10 Sport Club Kriens Kriens D2 5/16 19 5 1 0 A
2010-11 Servette FC Genève Servette Genève D2 2/16 26 8 2 0 A
2011-12 Servette FC Genève Servette Genève D1 4/10 30 8 2 0 A
2012-13 Servette FC Genève Servette Genève D1 10/10 28 7 4 0 A
2013-14 FC Saint-Gall Saint-Gall D1 7/10 33 9 1 0 A
2014-15 FC Saint-Gall Saint-Gall D1 6/10 26 9 0 0 A
2015-16 Angers SCO Angers L1 9/20 12 1 0 0 A
2016-17 FC Sochaux-Montbéliard Sochaux L2 13/20 9 2 0 0 A
2017-18 Angers SCO Angers L1 14/20 0 0 0 0 A
09/18-12/18 FC Aarau Aarau D2 2/10 20 8 2 0 A
2019-20 Asociația Club Sportiv Sepsi OSK Sfântu Gheorghe Sepsi D1 9/14 29 9 2 0 A
07/20-09/20 Asociația Fotbal Club Hermannstadt Hermannstadt D1 14/14 3 0 0 0 A
09/20-09/20 FC Steaua Bucarest Steaua Bucarest D1 2/14 0 0 0 0 A
09/20-06/21 Asociația Fotbal Club Hermannstadt Hermannstadt D1 14/14 12 1 1 0 A
07/21-12/21 Sportclub Young Fellows Juventus (Zurich) Young Fellows Juventus D3 14/16 12 8 A
01/22-06/22 Sans club - - - - - - - -
01/23-06/23 FC Mutschellen Mutschellen 2ème Interrég. / A
2023-24 FC Wohlen Wohlen D4 / A
07/24-01/25 FC Wohlen Wohlen D4 11/ A

Photos (Cliquez pour détail)