Derek Decamps

État civil

Nationalité :
Né le 2 mai 1985 à Cannes (Alpes-Maritimes)
Taille : 1m87
Poids : 87kg
Club formateur : Milan AC
Son sujet sur le forum.

Récapitulatif SCO

En tant que joueur :
* 3 matches de championnat
* 0 but en championnat

Palmarès

Champion de son groupe de N3 2023 avec Cannes (entraîneur-adjoint)

Autres clubs

Milan AC (jeunes)

Carrière de joueur

Saison Club Niveau Class. Matches Buts Poste
2003-04 AS Cannes B Cannes B CFA2 15/16 D
2004-05 AS Cannes Cannes National 13/20 1 0 D
2005-06 Áris Thessaloníki FC Aris Thessalonique D2 4/ 20 1 D
2006-07 Panepirotic Athletic Association Giannina Giannina D2 5/18 33 1 D
2007-08 Lorca Deportiva Club de Fútbol, S.A.D Lorca D3 11/20 19 0 D
2008-09 Agrupación Deportiva Alcorcón Alcorcon D3 11/20 6 1 D
2009-10 Ajax Cape Town FC Ajax Le Cap D1 7/16 19 1 3 0 D
07/10-06/11 Ajax Cape Town FC Ajax Le Cap D1 2/16 16 1 3 0 D
06/11-11/11 FK Haugesund Haugesund D1 6/16 6 0 1 0 D
2012-12 FK Haugesund Haugesund D1 6/16 13 1 1 0 D
07/12-06/13 Angers SCO Angers L2 5/20 3 0 1 0 D
08/13-12/13 Sarpsborg 08 FF Sarpsborg D1 14/16 11 0 2 0 D
2014-14 Sandnes Ulf Sandnes D1 16/16 27 0 5 0 D
2015-15 Sandnes Ulf Sandnes D2 7/16 29 0 2 0 D

Carrière d'entraîneur

Saison Club Niveau Class. Matches Poste
2016-17 AS Cannes U19 Cannes U19 U19-DHR / Entraîneur-adjoint
2017-18 AS Cannes U17 Cannes U17 U17-DHR / Co-entraîneur
2018-19 AS Cannes U17 Cannes U17 U17-R2 2/ Entraîneur
2019-20 AS Cannes Cannes N3 10/14 Entraîneur-adjoint
2020-21 AS Cannes Cannes N3 3/14 Entraîneur-adjoint
2021-22 AS Cannes Cannes N3 2/14 Entraîneur-adjoint
2022-23 AS Cannes Cannes N3 1/14 Entraîneur-adjoint
2023-24 AS Cannes Cannes N2 5/14 Entraîneur-adjoint
2024-25 AS Cannes Cannes N2 2/14 Entraîneur-adjoint

Photos (Cliquez pour détail)