Alexandre Dujeux

État civil

Nationalité :
Né le 8 janvier 1976 à Villers-Semeuse (Ardennes)
Taille : 1m82
Poids : 79kg
Club formateur : Auxerre
Son sujet sur le forum.

Récapitulatif SCO

En tant qu'entraîneur :
* 84 matches de championnat

Palmarès

Vice-champion de France de L2 2024 avec Angers

Vainqueur de la Coupe Gambardella 1993 avec Auxerre

Champion de son groupe de CFA 1997 avec Auxerre B

Champion de son groupe de CFA 1999 avec Auxerre B

Sélections

U19

U18

U17

Autres clubs

Flohimont (jeunes)

Carrière de joueur

Carrière d'entraîneur

Saison Club Niveau Class. Matches Poste
2010-10 Tours FC Tours L2 12/20 Staff
2011-11 Tours FC Tours L2 6/20 Staff
2012-13 FC Tours jeunes Tours jeunes / Entraîneur
2013-14 Tours FC Tours L2 8/20 38 Entraîneur-adjoint
07/14-10/14 Tours FC Tours L2 15/20 11 Entraîneur-adjoint
10/14-06/15 Tours FC Tours L2 15/20 27 Entraîneur
2015-16 Athlétic Club Ajaccien AC Ajaccio L2 17/20 38 Entraîneur-adjoint
2016-17 Athlétic Club Ajaccien AC Ajaccio L2 11/20 38 Entraîneur-adjoint
2017-18 Athlétic Club Ajaccien AC Ajaccio L2 3/20 40 Entraîneur-adjoint
2018-19 Athlétic Club Ajaccien AC Ajaccio L2 17/20 38 Entraîneur-adjoint
2019-20 Athlétic Club Ajaccien AC Ajaccio L2 3/20 28 Entraîneur-adjoint
2020-21 Athlétic Club Ajaccien AC Ajaccio L2 13/20 38 Entraîneur-adjoint
2021-22 Angers SCO Angers L1 14/20 38 Entraîneur-adjoint
07/22-03/23 Angers SCO Angers L1 20/20 26 Entraîneur-adjoint
03/23-06/23 Angers SCO Angers L1 20/20 12 Entraîneur
2023-24 Angers SCO Angers L2 2/20 38 Entraîneur
2024-25 Angers SCO Angers L1 14/18 34 Entraîneur
2025-26 Angers SCO Angers L1 /18 0 Entraîneur

Photos (Cliquez pour détail)