Site SCO1919
Forum SCO1919

Classement 2019/20

Clmt Club Pts J G N P BP BC Diff
1 Paris SG 2.52 27 22 2 3 75 24 51
2 Marseille 2.00 28 16 8 4 41 29 12
3 Rennes 1.79 28 15 5 8 38 24 14
4 Lille 1.75 28 15 4 9 35 27 8
5 Nice 1.46 28 11 8 9 41 38 3
6 Reims 1.46 28 10 11 7 26 21 5
7 Lyon 1.43 28 11 7 10 42 27 15
8 Montpellier 1.43 28 11 7 10 35 34 1
9 Monaco 1.43 28 11 7 10 44 44 0
10 Strasbourg 1.41 27 11 5 11 32 32 0
11 Angers 1.39 28 11 6 11 28 33 -5
12 Bordeaux 1.32 28 9 10 9 40 34 6
13 Nantes 1.32 28 11 4 13 28 31 -3
14 Brest 1.21 28 8 10 10 34 37 -3
15 Metz 1.21 28 8 10 10 27 35 -8
16 Dijon 1.07 28 7 9 12 27 37 -10
17 Saint-Étienne 1.07 28 8 6 14 29 45 -16
18 Nîmes 0.96 28 7 6 15 29 44 -15
19 Amiens 0.82 28 4 11 13 31 50 -19
20 Toulouse 0.46 28 3 4 21 22 58 -36

La saison ayant été arrêtée avant son terme en raison de l'épidémie de COVID-19, les points sont calculés au coefficient en fonction du nombre de matches joués.