N° | Joueur | Poste | Pays | J | B | ![]() |
![]() |
Âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Entraîneur des gardiens | ![]() |
38 | 40 ans | ||||
![]() |
Entraîneur | ![]() |
38 | 44 ans | ||||
![]() |
Recruteur jeunes | ![]() |
56 ans | |||||
16 | ![]() |
Gardien | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 33 ans |
1 | ![]() |
Gardien | ![]() |
34 | 0 | 3 | 0 | 38 ans |
25 | ![]() |
Défenseur gauche | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 23 ans |
21 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
34 | 4 | 6 | 0 | 30 ans |
2 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
12 | 0 | 3 | 0 | 33 ans |
17 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
30 | 0 | 6 | 1 | 29 ans |
19 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
33 | 1 | 10 | 2 | 30 ans |
5 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 35 ans |
4 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
22 | 3 | 5 | 1 | 34 ans |
![]() |
Défenseur droit | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 21 ans | |
26 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 23 ans |
3 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
6 | 0 | 1 | 0 | 22 ans |
12 | ![]() |
Défenseur central | ![]() |
11 | 1 | 1 | 0 | 28 ans |
7 | ![]() |
Milieu | ![]() |
35 | 1 | 7 | 0 | 28 ans |
18 | ![]() |
Milieu | ![]() |
26 | 1 | 1 | 0 | 32 ans |
8 | ![]() |
Milieu offensif | ![]() |
13 | 1 | 1 | 0 | 32 ans |
20 | ![]() |
Milieu | ![]() |
31 | 2 | 3 | 0 | 31 ans |
![]() |
Milieu offensif | ![]() |
3 | 0 | 1 | 0 | 20 ans | |
11 | ![]() |
Milieu | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 34 ans |
15 | ![]() |
Milieu défensif | ![]() |
25 | 4 | 5 | 0 | 20 ans |
24 | ![]() |
Milieu offensif | ![]() |
35 | 3 | 4 | 0 | 28 ans |
29 | ![]() |
Milieu défensif | ![]() |
23 | 0 | 5 | 0 | 23 ans |
22 | ![]() |
Milieu | ![]() |
13 | 0 | 2 | 0 | 20 ans |
14 | ![]() |
Milieu offensif | ![]() |
15 | 0 | 4 | 2 | 25 ans |
23 | ![]() |
Milieu offensif | ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 23 ans |
10 | ![]() |
Attaquant | ![]() |
30 | 12 | 5 | 1 | 23 ans |
![]() |
Attaquant | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 20 ans | |
27 | ![]() |
Attaquant | ![]() |
32 | 3 | 4 | 0 | 23 ans |
9 | ![]() |
Attaquant | ![]() |
33 | 6 | 5 | 1 | 25 ans |
![]() |
Attaquant | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 19 ans | |
28 | ![]() |
Attaquant | ![]() |
6 | 1 | 0 | 0 | 23 ans |