Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 |
Extérieur | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 16 | -8 |
Total | 28 | 8 | 10 | 10 | 26 | 33 | -7 |
Ils ont connu les 2 clubs |
Jonathan Assous, Michel Audrain, Jean-Pierre Avrillon, Floyd Ayité, Éric Bedouet, Jean-Pierre Bertolino, Jérémy Blayac, Grégory Bourillon, Billal Brahimi, Jean-Pierre Brucato, Ludovic Butelle, Gaëtan Charbonnier, Fabrice Chollier, Emmanuel Coquelet, Camille Cottin, Mickaël D'Amore, Frédéric Darnault, Cédric Daury, Claude Dubaële, Jean-Michel Fouché, Elie Fruchart, Jean-Paul Gaidoz, Ludovic Gamboa, Tony Giannetta, Denis Goavec, Jonathan Guillou, David Guion, Alain Gunia, Olivier Guégan, Jonathan Kodjia, Raymond Kopaszewski, Robert Lamartine, Alain Laurier, Bernard Lech, Lucien Leduc, Jacques Lemée, William Louiron, Célestin Oliver, Theddy Ongoly, Prince Oniangue, Amine Salama, Noël Sinibaldi, Mickaël Tacalfred |
Club formateur pour | Jean-Pierre Bertolino, Cédric Daury, Tony Giannetta, Theddy Ongoly, Jonathan Kodjia |
Historique | Arsenal domine le football anglais et commence à jouer de rituels matchs amicaux contre le Racing Club de Paris à l'époque où se constitue le Stade de Reims, maillot rouge à manches blanches. Le club champenois passe pro en 1935, est coopté en D1 à la Libération. Quinze ans, de 1948-1963 : de la saison de son premier titre national jusqu'à sa dernière saison sur le podium, le Stade de Reims domine le football français, jusqu'à fournir la moitié de l'équipe de France qui finit troisième de la coupe du Monde 1958. C'est l'époque du président Germain, de l'entraîneur Batteux, des grands joueurs Kopa, Fontaine, Jonquet, Penverne, etc. Les résultats sont impressionnants : six titres de champion de France, deux coupes de France, une Coupe latine et bien sûr deux finales de coupe d'Europe contre le grand Real Madrid dont l'une perdue de peu. En déroute en 1964, le club champenois passe les années soixante en D2 puis la décennie suivante en D1 sans jamais retrouver le même standing (sauf avec la cinquième place en 1976 et la finale de coupe de France en 1977 grâce au fameux buteur Carlos Bianchi). Epuisé financièrement par la course à la montée en D1, il disparaît en 1991. La dispersion de ses trophées est évitée de justesse. Le nouveau Stade de Reims, reparti en championnat régional, monte les marches progressivement : D2 au bout de dix ans, L1 au bout de vingt ans. Auguste-Delaune a été remis à neuf et son hôte a de l'ambition. |
13 matches, 2V, 6N, 5D, 12Bp, 19Bc, Diff -7
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 22/09/2015 | Stade Jean-Bouin | Angers | Reims | 0-0 | Résumé |
2015/16 | 03/02/2016 | Stade Auguste-Delaune | Reims | Angers | 2-1 | Résumé |
2018/19 | 20/10/2018 | Stade Auguste-Delaune | Reims | Angers | 1-1 | Résumé |
2018/19 | 28/04/2019 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Reims | 1-1 | Résumé |
2019/20 | 09/11/2019 | Stade Auguste-Delaune | Reims | Angers | 0-0 | Résumé |
2019/20 | 01/02/2020 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Reims | 1-4 | Résumé |
2020/21 | 13/09/2020 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Reims | 1-0 | Résumé |
2020/21 | 03/02/2021 | Stade Auguste-Delaune | Reims | Angers | 0-0 | Résumé |
2021/22 | 05/12/2021 | Stade Auguste-Delaune | Reims | Angers | 1-2 | Résumé |
2021/22 | 13/03/2022 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Reims | 0-1 | Résumé |
2022/23 | 31/08/2022 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Reims | 2-4 | Résumé |
2022/23 | 21/05/2023 | Stade Auguste-Delaune | Reims | Angers | 2-2 | Résumé |
2024/25 | 29/09/2024 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Reims | 1-3 | Résumé |
10 matches, 4V, 3N, 3D, 9Bp, 8Bc, Diff 1
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|
2004/05 | 22/10/2004 | Stade Jean-Bouin | Angers | Reims | 3-0 | Résumé |
2004/05 | 01/04/2005 | Stade Auguste-Delaune | Reims | Angers | 1-1 | Résumé |
2007/08 | 05/10/2007 | Stade Jean-Bouin | Angers | Reims | 1-0 | Résumé |
2007/08 | 21/03/2008 | Stade Auguste-Delaune | Reims | Angers | 0-1 | Résumé |
2008/09 | 01/08/2008 | Stade Jean-Bouin | Angers | Reims | 3-1 | Résumé |
2008/09 | 29/05/2009 | Stade Auguste-Delaune | Reims | Angers | 0-0 | Résumé |
2010/11 | 05/11/2010 | Stade Auguste-Delaune | Reims | Angers | 2-0 | Résumé |
2010/11 | 23/04/2011 | Stade Jean-Bouin | Angers | Reims | 0-1 | Résumé |
2011/12 | 26/08/2011 | Stade Jean-Bouin | Angers | Reims | 0-0 | Résumé |
2011/12 | 28/01/2012 | Stade Auguste-Delaune | Reims | Angers | 3-0 | Résumé |
4 matches, 2V, 0N, 2D, 5Bp, 6Bc, Diff -1
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|
1999/00 | 20/11/1999 | Stade Jean-Bouin | Angers | Reims | 2-1 | Résumé |
1999/00 | 29/04/2000 | Stade Auguste-Delaune | Reims | Angers | 2-0 | Résumé |
2001/02 | 09/10/2001 | Stade Jean-Bouin | Angers | Reims | 3-1 | Résumé |
2001/02 | 22/03/2002 | Stade Auguste-Delaune | Reims | Angers | 2-0 | Résumé |
1 match, 0 qualification, 1 élimination, 0Bp, 0Bc, Diff 0
Saison | Tour | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | 16èmes | 10/02/2001 | Stade Jean-Bouin | Angers | Reims | 0-0 8tab9 | Résumé |